2019.06.02
Döviz | Alış | Satış | Fark |
---|---|---|---|
7,4294 | 7,4206 | % 0.98 | |
8,9820 | 8,9568 | % 0.15 | |
10,3601 | 10,3398 | % 0.33 | |
8,1909 | 8,1623 | % 0.58 | |
5,8424 | 5,8291 | % 0.06 | |
1,1472 | 1,1460 | % 0.9 |
Kripto Para | |
---|---|
324871,00 | |
10055.99 | |
3,01 | |
3303.37 | |
24,98 | |
1181,28 |